1.嘉兴市职业技能培训班
序号 | 培训班 | 职业 工种 | 技能 等级 | 咨询 电话 |
1 | 2024年度第1季度嘉兴阿特斯阳光能源科技有限公司工业机器人系统操作员培训报名计划 | 工业机器人系统操作员 | 中级工 | 15957343635 |
2 | 平湖市职业中专保安员上岗培训(1期)2402001班 | 保安员岗前培训 | - | 85122466 |
3 | 2024年度3月惠民成校家庭教育指导初级专项报名计划(嘉善新世纪学校) | 家庭教育指导 | - | 13362303208 |
4 | 2024年度第1季度浙江嘉科智慧养老服务有限公司初级养老护理员培训报名计划(桐乡校区)第二批 | 养老护理员 | 初级工 | 15157389505 |
5 | 2024年度第1季度浙江嘉科智慧养老服务有限公司初级养老护理员培训报名计划(桐乡校区)第一批 | 养老护理员 | 初级工 | 15157389505 |
6 | 平湖技师学院x24001PLC编程技术培训班 | PLC编程技术 | - | 15381192123 |
7 | 2024年度3月姚庄成校家庭教育指导初级专项培训报名计划(丁栅中心学校、俞汇小学、慈山学校姚庄校区) | 家庭教育指导 | - | 15068301770 |
8 | 2024年度第1季度浙江嘉化能源化工股份有限公司化工总控工高级工培训报名计划 | 化工总控工 | 高级工 | 13484119929 |
9 | 2024年度3月份安华学校初级养老护理培训班报名计划(收费班) | 养老护理员 | 初级工 | 15888353551 |
10 | 2024年度第1季度3月慧洲初级电工一期免费班培训报名计划 | 电工 | 初级工 | 13506831118 |
11 | 2024年度第1季度三江化工有限公司化工总控工高级工培训报名计划(二班) | 化工总控工 | 高级工 | 15167321351 |
12 | 2024年度第1季度三江化工有限公司化工总控工高级工培训报名计划(一班) | 化工总控工 | 高级工 | 15167321351 |
13 | 2024年3月度嘉善中专家庭教育指导培训报名计划(泗洲中学) | 家庭教育指导 | - | 18858335590 |
14 | 嘉兴市交通学校生煎包制作2401001班(独山港)1 | 生煎包制作 | - | 85075229 |
15 | 2024年度第1季度管件车工-数控车工(高级工)培训报名计划 | 车工 | 高级工 | 13906835232 |
16 | 2024年度第1季度管佳机构培训报名计划 | 养老护理员 | 中级工 | 13375730177 |
17 | 2024年3月嘉善嘉职培训学校养老护理员五级培训报名计划 | 养老护理员 | 初级工 | 18205734622 |
18 | 2024年度第1季度浙江海利得新材料股份有限公司培训报名计划-纺丝工五级 | 纺丝工 | 初级工 | 17826807339 |
19 | 2024年度第1季度浙江海利得新材料股份有限公司培训报名计划-纺丝工四级 | 纺丝工 | 中级工 | 17826807339 |
20 | 2024年度第1季度浙江海利得新材料股份有限公司培训报名计划-纺丝工三级 | 纺丝工 | 高级工 | 17826807339 |
21 | 2024年度第1季度浙江海利得新材料股份有限公司培训报名计划-纺丝工二级 | 纺丝工 | 技师 | 17826807339 |
22 | 2024年度第1季度浙江海利得新材料股份有限公司培训报名计划-整经工五级 | 整经工 | 初级工 | 17826807339 |
23 | 2024年度第1季度浙江海利得新材料股份有限公司培训报名计划-整经工四级 | 整经工 | 中级工 | 17826807339 |
24 | 2024年度第1季度浙江海利得新材料股份有限公司培训报名计划-整经工三级 | 整经工 | 高级工 | 17826807339 |
25 | 2024年度第1季度浙江海利得新材料股份有限公司培训报名计划-化学检验员五级 | 化学检验员 | 初级工 | 17826807339 |
26 | 2024年度第1季度浙江海利得新材料股份有限公司培训报名计划-化学检验员四级 | 化学检验员 | 中级工 | 17826807339 |
27 | 2024年度第1季度浙江海利得新材料股份有限公司培训报名计划-化学检验员三级 | 化学检验员 | 高级工 | 17826807339 |
28 | 2024年度第1季度浙江海利得新材料股份有限公司培训报名计划-化学检验员二级 | 化学检验员 | 技师 | 17826807339 |
29 | 2024年度第1季度浙江海利得新材料股份有限公司培训报名计划-纤维检验员五级 | 纤维检验员 | 初级工 | 17826807339 |
30 | 2024年度第1季度浙江海利得新材料股份有限公司培训报名计划-纤维检验员四级 | 纤维检验员 | 中级工 | 17826807339 |
31 | 2024年度第1季度浙江海利得新材料股份有限公司培训报名计划-纤维检验员三级 | 纤维检验员 | 高级工 | 17826807339 |
32 | 2024年度第1季度浙江海利得新材料股份有限公司培训报名计划-纤维检验员二级 | 纤维检验员 | 技师 | 17826807339 |
33 | 2024年度第1季度浙江海利得新材料股份有限公司培训报名计划-织布工五级 | 织布工 | 初级工 | 17826807339 |
34 | 2024年度第1季度浙江海利得新材料股份有限公司培训报名计划-织布工四级 | 织布工 | 中级工 | 17826807339 |
35 | 2024年度第1季度浙江海利得新材料股份有限公司培训报名计划-织布工三级 | 织布工 | 高级工 | 17826807339 |
36 | 2024年度第1季度浙江海利得新材料股份有限公司培训报名计划-织布工二级 | 织布工 | 技师 | 17826807339 |
37 | 2024年第一季度管佳机构初级养老护理员培训报名规划 | 养老护理员 | 初级工 | 13375730177 |
38 | 20240325方安消防学校消防设施操作员(中级监控)培训报名计划 | 消防设施操作员 | 中级工 | 13736862352 |
39 | 2024年度第一期嘉兴市南湖数控技术有限公司模具工高级技师培训报名计划 | 模具工 | 高级技师 | 18957358097 |
40 | 2024年度第一期嘉兴市南湖数控技术有限公司电工高级技师培训报名计划 | 电工 | 高级技师 | 18957358097 |
41 | 2024年第1季度柏育职业技能培训(嘉兴市)有限责任公司(1)养老护理员初级 | 养老护理员 | 初级工 | 17816510336 |
42 | 2024年第1季度柏育职业技能培训(嘉兴市)有限责任公司(1)养老护理员中级 | 养老护理员 | 中级工 | 17816510336 |
43 | 2024年第1季度嘉兴市中鸿职业技能培训学校报名计划 | 客户服务管理员 | 高级工 | 15657375030 |
2.嘉兴市社会化职业技能等级评价
序号 | 机构名称 | 职业 工种 | 评价 等级 | 咨询电话 |
1 | 嘉善信息技术工程学校 | 物联网安装调试员 | 中级工 | 16605733888 |
2 | 嘉善信息技术工程学校 | 物联网安装调试员 | 初级工 | 16605733888 |
3 | 嘉善信息技术工程学校 | 互联网营销师 | 初级工 | 16605733888 |
4 | 嘉善信息技术工程学校 | 互联网营销师 | 中级工 | 16605733888 |
5 | 嘉善信息技术工程学校 | 餐厅服务员 | 中级工 | 16605733888 |
6 | 嘉善信息技术工程学校 | 餐厅服务员 | 初级工 | 16605733888 |
7 | 嘉善信息技术工程学校 | 互联网营销师 | 高级工 | 16605733888 |
8 | 嘉兴市健康产业协会 | 健康管理师 | 高级工 | 13586862136 |
9 | 嘉兴市健康产业协会 | 保育师 | 初级工 | 13586862136 |
10 | 嘉兴市科技企业孵化器协会 | 科技咨询师 | 高级工 | 13586311676 |
11 | 嘉兴市科技企业孵化器协会 | 客户服务管理员 | 高级工 | 13586311676 |
12 | 嘉兴市交通学校 | 汽车维修工 | 高级技师 | 15957306046 |
13 | 嘉兴市交通学校 | 汽车维修工 | 初级工 | 15957306046 |
14 | 嘉兴市交通学校 | 中式面点师 | 初级工 | 15957306046 |
15 | 嘉兴市交通学校 | 汽车维修工 | 技师 | 15957306046 |
16 | 桐乡技师学院 | 中式烹调师 | 中级工 | 13505830161 |
17 | 桐乡技师学院 | 茶艺师 | 中级工 | 13505830161 |
18 | 桐乡技师学院 | 电工 | 中级工 | 13505830161 |
19 | 桐乡技师学院 | 中式烹调师 | 高级工 | 13505830161 |
20 | 桐乡技师学院 | 电工 | 高级工 | 13505830161 |
21 | 嘉兴市电子商务行业协会 | 电子商务师 | 中级工 | 15988345617 |
22 | 嘉兴市电子商务行业协会 | 电子商务师 | 初级工 | 15988345617 |
23 | 嘉兴市电子商务行业协会 | 电子商务师 | 高级工 | 15988345617 |
24 | 嘉善县中等专业学校(嘉善县综合高级中学) | 电工 | 中级工 | 18858335590 |
25 | 嘉善县中等专业学校(嘉善县综合高级中学) | 车工 | 中级工 | 18858335590 |
26 | 嘉善县中等专业学校(嘉善县综合高级中学) | 电工 | 初级工 | 18858335590 |
27 | 嘉善县中等专业学校(嘉善县综合高级中学) | 电工 | 中级工 | 18858335590 |
28 | 嘉善县中等专业学校(嘉善县综合高级中学) | 钳工 | 中级工 | 18858335590 |
29 | 平湖市职业中学 | 婴幼儿发展引导员 | 初级工 | 13819023611 |
30 | 平湖市职业中学 | 茶艺师 | 中级工 | 13819023611 |
31 | 平湖市职业中学 | 西式面点师 | 中级工 | 13819023611 |
32 | 平湖市职业中学 | 婴幼儿发展引导员 | 高级工 | 13819023611 |
33 | 平湖市职业中学 | 婴幼儿发展引导员 | 中级工 | 13819023611 |
34 | 平湖市职业中学 | 茶艺师 | 初级工 | 13819023611 |
35 | 平湖市职业中学 | 西式面点师 | 初级工 | 13819023611 |
36 | 嘉兴市管佳现代服务有限公司 | 婴幼儿发展引导员 | 初级工 | 18324331879 |
37 | 嘉兴市管佳现代服务有限公司 | 养老护理员 | 初级工 | 18324331879 |
38 | 嘉兴市美容美发行业协会 | 美容师 | 初级工 | 15068392282 |
39 | 嘉兴市美容美发行业协会 | 美容师 | 高级工 | 15068392282 |
40 | 嘉兴市美容美发行业协会 | 美容师 | 中级工 | 15068392282 |
41 | 嘉兴市模具行业协会 | 制图员 | 初级工 | 13957341705 |
42 | 嘉兴市模具行业协会 | 电工 | 技师 | 13957341705 |
43 | 嘉兴市模具行业协会 | 电工 | 初级工 | 13957341705 |
44 | 嘉兴市模具行业协会 | 模具工 | 技师 | 13957341705 |
45 | 嘉兴市模具行业协会 | 模具工 | 高级工 | 13957341705 |
46 | 嘉兴市模具行业协会 | 模具工 | 中级工 | 13957341705 |
47 | 嘉兴市模具行业协会 | 制图员 | 高级工 | 13957341705 |
48 | 嘉兴市模具行业协会 | 制图员 | 中级工 | 13957341705 |
49 | 嘉兴市模具行业协会 | 模具工 | 中级工 | 13957341705 |
50 | 嘉兴市模具行业协会 | 制图员 | 技师 | 13957341705 |
51 | 嘉兴市模具行业协会 | 电工 | 中级工 | 13957341705 |
52 | 嘉兴市模具行业协会 | 模具工 | 技师 | 13957341705 |
53 | 嘉兴市模具行业协会 | 模具工 | 高级工 | 13957341705 |
54 | 嘉兴市模具行业协会 | 电工 | 高级工 | 13957341705 |
55 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 电工 | 高级工 | 15157425641 |
56 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 电工 | 中级工 | 15157425641 |
57 | 海宁卫生学校 | 养老护理员 | 初级工 | 13758368815 |
58 | 浙江省平湖技师学院 | 互联网营销师 | 中级工 | 13625738586 |
59 | 浙江省平湖技师学院 | 电工 | 中级工 | 13625738586 |
60 | 浙江省平湖技师学院 | 工业机器人系统操作员 | 高级工 | 13625738586 |
61 | 浙江省平湖技师学院 | 农产品食品检验员 | 中级工 | 13625738586 |
62 | 浙江省平湖技师学院 | 农产品食品检验员 | 高级工 | 13625738586 |
63 | 浙江省平湖技师学院 | 铣工 | 中级工 | 13625738586 |
64 | 浙江省平湖技师学院 | 焊工 | 初级工 | 13625738586 |
65 | 浙江省平湖技师学院 | 车工 | 高级工 | 13625738586 |
66 | 浙江省平湖技师学院 | 铣工 | 中级工 | 13625738586 |
67 | 浙江省平湖技师学院 | 车工 | 技师 | 13625738586 |
68 | 浙江省平湖技师学院 | 车工 | 中级工 | 13625738586 |
69 | 浙江省平湖技师学院 | 电气设备安装工 | 初级工 | 13625738586 |
70 | 浙江省平湖技师学院 | 职业培训师 | 高级工 | 13625738586 |
71 | 浙江省平湖技师学院 | 焊工 | 中级工 | 13625738586 |
72 | 浙江省平湖技师学院 | 智能楼宇管理员 | 中级工 | 13625738586 |
73 | 浙江省平湖技师学院 | 电工 | 高级技师 | 13625738586 |
74 | 浙江省平湖技师学院 | 电子商务师 | 初级工 | 13625738586 |
75 | 浙江省平湖技师学院 | 电子商务师 | 中级工 | 13625738586 |
76 | 浙江省平湖技师学院 | 电子商务师 | 高级工 | 13625738586 |
77 | 浙江省平湖技师学院 | 电工 | 技师 | 13625738586 |
78 | 浙江省平湖技师学院 | 互联网营销师 | 初级工 | 13625738586 |
79 | 浙江省平湖技师学院 | 互联网营销师 | 高级工 | 13625738586 |
80 | 浙江省平湖技师学院 | 工业机器人系统操作员 | 中级工 | 13625738586 |
81 | 浙江省平湖技师学院 | 车工 | 初级工 | 13625738586 |
82 | 浙江省平湖技师学院 | 钳工 | 技师 | 13625738586 |
83 | 浙江省平湖技师学院 | 钳工 | 高级工 | 13625738586 |
84 | 浙江省平湖技师学院 | 钳工 | 中级工 | 13625738586 |
85 | 浙江省平湖技师学院 | 钳工 | 初级工 | 13625738586 |
86 | 浙江省平湖技师学院 | 焊工 | 高级工 | 13625738586 |
87 | 浙江省平湖技师学院 | 铣工 | 初级工 | 13625738586 |
88 | 浙江省平湖技师学院 | 车工 | 高级工 | 13625738586 |
89 | 浙江省平湖技师学院 | 车工 | 中级工 | 13625738586 |
90 | 浙江省平湖技师学院 | 铣工 | 技师 | 13625738586 |
91 | 浙江省平湖技师学院 | 铣工 | 高级工 | 13625738586 |
92 | 浙江省平湖技师学院 | 电工 | 初级工 | 13625738586 |
93 | 浙江省平湖技师学院 | 电气设备安装工 | 高级工 | 13625738586 |
94 | 浙江省平湖技师学院 | 电气设备安装工 | 中级工 | 13625738586 |
95 | 浙江省平湖技师学院 | 智能楼宇管理员 | 高级工 | 13625738586 |
96 | 浙江省平湖技师学院 | 电工 | 高级工 | 13625738586 |
97 | 浙江省平湖技师学院 | 农产品食品检验员 | 初级工 | 13625738586 |
98 | 浙江省平湖技师学院 | 铣工 | 高级工 | 13625738586 |
99 | 浙江省平湖技师学院 | 机床装调维修工 | 中级工 | 13625738586 |
100 | 浙江省平湖技师学院 | 机床装调维修工 | 高级工 | 13625738586 |
101 | 海宁市职业高级中学 | 汽车维修工 | 初级工 | 18767322377 |
102 | 海宁市职业高级中学 | 汽车维修工 | 初级工 | 18767322377 |
103 | 海宁市职业高级中学 | 汽车维修工 | 初级工 | 18767322377 |
104 | 嘉兴市电子商务促进会 | 电子商务师 | 高级工 | 18805732910 |
登录浙江省职业能力一体化工作平台(http://zynl.rlsbt.zj.gov.cn/002/client/index.jsp),即可查询本年度详细培训&评价计划。更多培训&评价信息将持续更新,欢迎大家关注。
Copyright C 2024 All Rights Reserved 版权所有 聘到嘉APP 浙ICP备2023009169号 浙公网安备33048102231004号
地址:浙江省嘉兴市 EMAIL:jx0573xinyi@163.com
人力资源证: (浙)人服证字(2023)第0481002213 号
Powered by 聘到嘉APP.